新築売戸建住宅 神戸市垂水区 神陵台9丁目 2階建 3SLDK
価格 | 3,950万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 朝霧駅 【バス】10分 神陵台 停歩6分 |
||||
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区神陵台9丁目 | ||||
築年月 | 2024年11月 | 建物面積 | 86.94㎡ | 土地面積 | 公簿 109.71㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
デザイナーズ 駐車場2台分 ハイサッシ採用 バス1坪以上 全室2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 区画整理地内 整形地 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 耐震基準適合証明書有 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) 前面棟無 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 朝霧駅 【バス】10分 神陵台 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄西神・山手線 / 学園都市駅 【バス】13分 多聞台3丁目 停歩6分 JR山陽本線(神戸~下関) / 明石駅 【バス】15分 神陵台 停歩6分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区神陵台9丁目 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 3,950万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット EV車充電設備 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 追焚機能 全居室フローリング 室内物干し 上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝 庭 ウッドデッキ 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり 建物検査実施日:2024年09月29日 ■耐震基準適合証明書 あり 建物検査実施日:2024年09月16日 |
||
備考 | 工事完了予定年月:2024年11月 施工会社:株式会社クレストホーム BELS/省エネ基準適合認定 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | 約17.8万円/年 |
建物名 | 神陵台分譲住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 6・3.7・3.7) | 建物面積 | 86.94㎡ |
土地面積 | 公簿 109.71㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年11月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北西9.5m 公道 接面6.3m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | J22-20375 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982703272 | ||
情報公開日 | 2024/10/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ユーコム
- 交通:
- JR東海道本線/三ノ宮 徒歩5分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区御幸通5丁目2-5 御幸通ビル 1階
- TEL:
- 078-230-9606
- FAX:
- 078-230-9607
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(6)第10519号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。